COMUNICADO
La Secretaría en el Despacho de Energía comunica lo siguiente:
- Que debido a la crisis sanitaria decretada en marzo de 2020 por la pandemia Covid19 sumada a la catástrofe que dejaron las tormentas tropicales ETA e IOTA en noviembre de 2020; la situación socioeconómica se ha agudizado para los sectores y los consumidores más vulnerables requiriendo de medidas compensatorias congruentes e inmediatas para ayudar a la recuperación y reactivación económica y a su vez, mitigar el impacto en el bolsillo de los consumidores mediante la estabilización de los precios de la canasta básica.
- Por disposición del Gobierno de la Republica, a través de la Secretaría de Energia, como ente rector, deja sin valor y efecto el ajuste del mes de enero del año 2021 al precio del Gas Licuado del Petróleo (GLP) para los cilindros con capacidad de 10, 20 y 25 libras, aplicado mediante el Sistema de Precios de Paridad de Importación.
- Se retoman nuevamente a partir de la fecha y hasta el 31 de Enero del 2021, los precios vigentes durante el mes de diciembre del 2020 para las presentaciones de cilindros de 10,20 y 25 libras en todo el territorio nacional.
| PRINCIPALES CIUDADES | CILINDRO DE 10 LIBRAS | CILINDRO DE 20 LIBRAS | CILINDRO DE 25 LIBRAS |
| Santa Bárbara | 95.29 | 190.99 | 238.84 |
| Puerto Cortés | 84.91 | 170.17 | 212.81 |
| Rio Blanquito | 84.91 | 170.17 | 212.81 |
| San Pedro Sula | 86.57 | 173.52 | 216.99 |
| Villanueva | 87.49 | 175.35 | 219.28 |
| Siguatepeque | 95.97 | 192.36 | 240.55 |
| La Esperanza | 102.72 | 205.87 | 257.45 |
| Comayagua | 95.62 | 191.65 | 239.66 |
| Tegucigalpa M.D.C | 95.01 | 190.43 | 238.13 |
| La Ceiba | 93.65 | 187.69 | 234.72 |
| Tela | 94.49 | 189.39 | 236.84 |
| Progreso | 88.45 | 177.28 | 221.70 |
| Danlí | 102.39 | 205.21 | 256.63 |
| El Paraíso | 104.32 | 209.08 | 261.46 |
| Juticalpa | 100.96 | 202.34 | 253.03 |
| Catacamas | 103.45 | 207.33 | 259.28 |
| San Lorenzo | 98.68 | 197.77 | 247.32 |
| Choluteca | 99.71 | 199.85 | 249.91 |
| Nacaome | 99.92 | 200.27 | 250.44 |
| La Lima | 86.93 | 174.22 | 217.87 |
| Santa Rosa de Copán | 91.91 | 184.21 | 230.36 |
| Trujillo | 104.60 | 209.64 | 262.16 |
| Olanchito | 99.69 | 199.80 | 249.85 |
| La Paz | 96.49 | 193.39 | 241.84 |
| Marcala | 103.64 | 207.71 | 259.75 |
| Tocoa | 98.58 | 197.58 | 247.09 |
| Sabá | 96.51 | 193.44 | 241.90 |
| Choloma | 85.82 | 172.01 | 215.10 |
Cualquier otra ciudad o punto de distribución dentro del territorio nacional que no esté incluido en la lista anterior, deberá acatar está disposición y regirse bajo los precios vigentes en el mes de diciembre de 2020.
Tegucigalpa MDC 05 de Enero, 2021.
ROBERTO A. ORDOÑEZ WOLFOVICH
SECRETARIO DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE ENERGÍA.








