Por: Dylan Gonzalez
El viejo León no se cansa de hacer historia, Olimpia salió a la cancha con la misión de conseguir su partido invicto número 40, con un ambiente espectacular donde cientos de seguidores Albos se hicieron presentes para presenciar a su amado equipo volver a escribir su nombre con letras doradas en el libro de los récords, y el equipo no defraudó en la cancha.
Cada vez se vuelve más recurrente la frase “solo Olimpia supera a Olimpia”, esto se debe a que los Merengues son el único equipo en poder alcanzar o romper las marcas que ellos mismos establecen. El torneo pasado fue prácticamente perfecto: tricampeones, más victorias en un solo torneo, más puntos en un solo torneo, campeones invictos y dieron la vuelta olímpica venciendo 2-1 al Motagua. Además, durante los cuarenta partidos alcanzados ha marcado 91 goles con el de esta noche y solamente ha recibido 31, una completa locura los numero del León.
Olimpia enlazó 40 partidos sin perder durante los años 1968, 1969 y 1970, un récord que ha perdurado durante cinco décadas y está noche lo volvieron a igualar. Edwin Rodríguez anotó un golazo desde fuera del área, al minuto 90+4 Jerry Bengtson cerró el marcador que le dio la victoria al club más ganador de Honduras.
De igual forma, los Blancos vuelven a igualar Motagua y Marathón que suman 16 puntos en el actual torneo. En
Así se desglosan los 40 partidos sin perder de Olimpia:
TORNEO 1: Clausura 2022-2023 (10 partidos)
19 marzo 2023: Comayagua: Olimpia 4 Vida 1
1 abril 2023: Comayagua: Motagua 1 Olimpia 3
8 abril 2023: Comayagua: Olimpia 1 Real España 1
16 abril 2023: Juticalpa: Olancho 1 Olimpia 1
23 abril 2023: Choluteca: UPNFM 1 Olimpia 2
29 abril 2023: Comayagua: Olimpia 6 Victoria 0
10 mayo 2023: Estadio Yankel Rosenthal: Marathón 1 Olimpia 1
13 mayo 2023: Comayagua: Olimpia 1 Marathón 1
21 mayo 2023: Juticalpa: Olancho 2 Olimpia 2
28 mayo 2023: Tegucigalpa: Olimpia 3 Olancho 2
TORNEO 2: Apertura 2023-2024 (Campeón invicto tras 22 juegos)
5 agosto 2023: Tegucigalpa: Olimpia 4 Real España 0
12 agosto 2023: La Ceiba: Victoria 0 Olimpia 2
16 agosto 2023: Tocoa: Real Sociedad 3 Olimpia 3
26 agosto 2023: Tegucigalpa: Motagua 0 Olimpia 2
2 septiembre 2023: Tegucigalpa: Olimpia 6 Vida 2
13 septiembre 2023: Choluteca: UPNFM 3 Olimpia 3
17 septiembre 2023: Estadio Yankel Rosenthal: Marathón 0 Olimpia 1
21 septiembre 2023: Tegucigalpa: Olimpia 4 Génesis 1
24 septiembre 2023: Tegucigalpa: Olimpia 3 Real Sociedad 0
1 octubre 2023: Estadio Olímpico: Real España 0 Olimpia 1
4 octubre 2023: Tegucigalpa: Olimpia 1 Olancho 0
8 octubre 2023: Tegucigalpa: Olimpia 1 Victoria 1
18 octubre 2023: Juticalpa: Olancho 0 Olimpia 1
22 octubre 2023: Tegucigalpa: Olimpia 3 Motagua 0
28 octubre 2023: La Ceiba: Vida 1 Olimpia 3
5 noviembre 2023: Tegucigalpa: Olimpia 3 UPNFM 1
12 noviembre 2023: Tegucigalpa: Olimpia 5 Marathón 1
25 noviembre 2023: Comayagua: Génesis 1 Olimpia 2
7 diciembre 2023: Comayagua: Génesis 0 Olimpia 1
10 diciembre 2023: Tegucigalpa: Olimpia 2 Génesis 0
17 diciembre 2023: Tegucigalpa: Motagua 0 Olimpia 0
21 diciembre 2023: Tegucigalpa: Olimpia 2 Motagua 1
TORNEO 3: Clausura 2023-2024 (siete juegos)
21 enero 2024: Comayagua: Génesis 2 Olimpia 2
28 enero 2024: Comayagua: Olimpia 1 Marathón 1
1 febrero 2024: La Ceiba: Vida 0 Olimpia 4
4 febrero 2024: Estadio Olímpico: Olimpia 2 Real Sociedad 1
11 febrero 2024: Estadio Olímpico: Real España 1 Olimpia 1
17 febrero 2024: Tegucigalpa: Olimpia 0 Olancho 0
24 febrero 2024: Tegucigalpa: Motagua 0 Olimpia 2
29 de febrero 2024: Tegucigalpa: Olimpia 2 UPN 0