«El TSE en compañía de la ciudadanía hondureña abrió todas esas urnas en presencia de observadores nacionales e internacionales, una transparencia que no se había visto nunca antes», David Matamoros Batson, magistrado presidente del #TSE pic.twitter.com/cwqbnjZPFq
— TSE Honduras (@tsehonduras) 17 de diciembre de 2017
Declaración:
ACUERDO No. 22-2017
DECLARATORIA DE ELECCIONES GENERALES 2017
EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,
CONSIDERANDO (1): Que Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como República libre democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social.
CONSIDERANDO (2): Que la forma de gobierno del Estado de Honduras es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes; Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación.
CONSIDERANDO (3): Que de conformidad al Artículo 51 de la constitución de la República, para todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales habrá un Tribunal Supremo Electoral, autónomo e independiente, con personalidad jurídica, con jurisdicción y competencia en toda la República, cuya organización y funcionamiento serán establecidos por la Constitución y la Ley, la que fijará igualmente lo relativo a los demás organismos electorales.
CONSIDERANDO (4): Que mediante Acuerdo Número 06-2017 de fecha 25 de mayo del año 2017, y publicado en fecha 27 de mayo de 2017 en el Diario Oficial La Gaceta número 34,349, convocó a la ciudadanía hondureña a elecciones generales el día domingo 26 de noviembre de 2017, para elegir los siguientes cargos de elección popular: Un (1) Presidente (a) y tres (3) Designadas (os) a la Presidencia de la República; veinte (20) Diputadas (os) Propietarias (os) y sus respectivos suplentes al Parlamento Centroamericano; ciento veintiocho (128) Diputadas (os) Propietarias (os) al Congreso Nacional con sus respectivos suplentes en dieciocho departamentos; y, doscientos noventa y ocho (298) Corporaciones Municipales en igual número de Municipios del País.
CONSIDERANDO (5): Que el día domingo 26 de noviembre de 2017 se celebraron las elecciones generales en los niveles Presidencial, Diputados al Parlamento Centroamericano, Diputados al Congreso Nacional y Corporaciones Municipales en dieciocho mil ciento cuatro (18,104) Mesas Electorales Receptoras instaladas en los distintos centros de votación establecidos en el territorio nacional y veinticinco (25) Mesas Electorales Receptoras, distribuidas en siete (7) Estados de Estados Unidos de Norte América para elegir Presidente y Designados de la Republica.
CONSIDERANDO (6): Que para la declaratoria de las elecciones, deberá determinarse el número de votos válidos obtenidos por cada Partido Político, Alianzas y Candidaturas Independientes, votos blancos y nulos.
CONSIDERANDO (7): Que de conformidad con el Artículo 46 de la Constitución de la República en nuestro País ha sido adoptado el sistema de representación proporcional o por mayoría en los casos que determine la Ley, para declarar electos en sus cargos a los candidatos de elección popular.
CONSIDERANDO (8): Que para los efectos de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, se entiende por simple mayoría el número mayor de votos obtenidos por un candidato o fórmula de candidatos con relación a otro u otra. Para determinar la simple mayoría, cocientes y residuos electorales se tomarán en cuenta únicamente los votos válidos.
CONSIDERANDO (9): Que para la declaratoria de elección de Presidente y Designados de la República se declarará electa la fórmula del Partido Político, Alianza o Candidatura Independiente que haya alcanzado simple mayoría de votos.
CONSIDERANDO (10): Que para la declaratoria de elección de diputados al Parlamento Centroamericano se aplicará el mismo procedimiento de integración establecido en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas para los diputados al Congreso Nacional, tomando como base la votación obtenida a nivel nacional en el nivel electivo presidencial, sin perjuicio de lo establecido en el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano; y en todo caso cada partido político tiene derecho a un diputado propietario y su respectivo suplente como mínimo.
CONSIDERANDO (11): Que la declaratoria de elección de Diputados al Congreso Nacional se efectuará aplicando el procedimiento siguiente: 1) En cada Partido Político, Alianza o Candidatura Independiente se establecerá el orden de precedencia conforme a las marcas obtenidas por cada candidato en forma individual, ocupando el primer lugar dentro de la planilla correspondiente el que haya obtenido el mayor número de marcas y así sucesivamente en el orden descendente hasta completar el número de cargos; 2) Se obtendrá el total de marcas válidas de cada Partido Político, Alianza y Candidatura Independiente sumando las marcas obtenidas por cada uno de sus candidatos; 3) El cociente departamental electoral, será el resultado de dividir el total de marcas válidas obtenidas por todos los Partidos Políticos Alianzas y Candidaturas Independientes entre el Número de cargos a elegir; 4) Cada Partido Político, Alianza y Candidatura Independiente, tendrá tantos diputados por el departamento como cocientes electorales departamentales quepan en la suma de marcas que ese partido político, alianza y candidatura independiente, haya obtenido en el departamento del cual se trate; 5) Si la distribución a la que se refiere el numeral anterior, no completare el número total de Diputados que debe de elegirse por cada departamento, se declarará electo el candidato a Diputado Propietario y su respectivo Suplente, que corresponde de la lista ordenada del Partido Político, Alianza o Candidatura Independiente, que haya alcanzado mayor residuo departamental electoral, y así sucesivamente, en el orden descendente de residuos, hasta completar el número de Diputados a elegirse; y, 6) En los departamentos en que haya de elegirse un candidato propietario y un suplente la elección será por simple mayoría.
CONSIDERANDO (12): Que para la declaratoria de la elección de los miembros de las Corporaciones Municipales se procederá de la manera siguiente; 1) Para obtener el cociente electoral municipal se dividirá el total de votos válidos depositados en el Municipio, entre el número total de miembros de la Corporación Municipal que deben ser electos, excluyendo el Vice Alcalde; 2) Se declarará electo Alcalde y Vice Alcalde Municipal, a los ciudadanos que aparezcan en la nómina de candidatos del Partido Político Alianza o Candidatura Independiente, que haya obtenido la mayoría de sufragios, restándose del total de votos que favorecen dicha nómina, el equivalente a un cociente electoral municipal; y, 3) Se declarará electo primer Regidor, al ciudadano que aparezca en la nómina favorecida con el más alto número de sufragios, después de haber restado el cociente electoral municipal, con el cual se declaró electo el Alcalde y Vice-Alcalde. En la misma forma se hará sucesivamente hasta completar el número de Regidores que correspondan al Municipio; y, 4) Si la distribución a la que se refiere el numeral anterior de este Artículo, no completare el número total de Regidores que debe de elegirse por cada municipio, se declarará electo el candidato a Regidor, que corresponde de la lista del Partido Político, Alianza o Candidatura Independiente, que haya alcanzado el mayor residuo municipal electoral; y así sucesivamente en el orden descendente de residuos, hasta completar el número de Regidores a elegirse.
CONSIDERANDO: (13) Que las impugnaciones que recibió el Tribunal Supremo Electoral contra las votaciones de las Elecciones Generales en los tres niveles electivos, fueron resueltas en tiempo y forma.
CONSIDERANDO (14): Que el sistema electoral hondureño, se rige por los principios de legitimidad, libertad electoral, imparcialidad, transparencia y honestidad en los procesos electorales, legalidad y debido proceso.
CONSIDERANDO (15): Que el Tribunal Supremo Electoral, emitirá la Declaratoria de Elecciones a más tardar treinta (30) días calendario después de efectuadas las elecciones, debiendo hacer su publicación en el Diario Oficial La Gaceta y extendiendo la credencial correspondiente a cada candidato que haya resultado electo.
CONSIDERANDO (16): Que el Tribunal Supremo Electoral invitó a las Misiones de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Unión Europea (UE), Miembros de los Tribunales Electorales de La Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y de los Organismos Electorales agrupados en el Protocolo de Tikal, Miembros del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA) y demás acompañantes internacionales, así como Miembros del Cuerpo Diplomático acreditados en la República de Honduras y Observadores Nacionales, acreditados por las Organizaciones de la Sociedad Civil hondureña, quienes acompañaron el proceso.
CONSIDERANDO (17): Que la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó seis recomendaciones al Tribunal Supremo Electoral para: 1. el cotejo de las 1006 actas que fueron a escrutinio especial con las originales recibidas; 2. la verificación de las 4753 actas que no fueron transmitidas la noche de la elección, realizando el cotejamiento de los votos solo de las actas que presentaran inconsistencias; 3. la revisión de la participación de la votación en los departamentos de Intibucá, La Paz y Lempira; 4. el establecimiento de una etapa razonable para la presentación de las impugnaciones; 5. la publicación de los listados de los miembros MER de los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés, Francisco Morazán y Yoro; y 6. La verificación de la integridad del sistema de Escrutinio y Divulgación (SIEDE) y de sus componentes.
CONSIDERANDO (18): Que el Tribunal Supremo Electoral dio respuesta a la totalidad de esas recomendaciones, suministrando los datos, ampliando los términos, entregando el informe técnico del sistema informático, proporcionando toda la información y colaboración al auditor de la OEA y en algunos casos fue más allá de lo solicitado por dicha Organización, como en la solicitud de la verificación de las actas que no fueron transmitidas las noche de la elección, para las que el Tribunal ordenó que se realizara el escrutinio especial de la totalidad de ellas, y no solo de las que tenían inconsistencias, con resultados casi idénticos a los que contenían las actas de cierre firmadas por los miembros de esas mesas electorales receptoras. Este escrutinio se realizó con el acompañamiento ciudadano de los Observadores Nacionales y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) siendo transmitida en directo por la televisión nacional.
POR TANTO:
El Tribunal Supremo Electoral, POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y CON EL VOTO RAZONADO DEL ABOGADO ERICK MAURICIO RODRÍGUEZ GAVARRETE, en su condición de Magistrado Secretario, el cual se transcribe a continuación: “En estricto apego al Principio de Legalidad reconocida por nuestra Constitución de la República en su artículo 321 y en cumplimiento de la facultad establecida en el artículo 13 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, como Magistrado Propietario del Tribunal Supremo Electoral, como un ente de rango constitucional autónomo e independiente, con personalidad jurídica y con jurisdicción y competencia en toda la República, cuya función es todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales, emito el presente voto razonado. No puedo como Magistrado del TSE apartarme de mi opinión emitida mediante voto razonado en lo que respecta a la Resolución No. 062-2016 de fecha 14 de diciembre del 2016, en relación al controversial tema de la reelección presidencial. En tal sentido, ratifico y confirmo mi parecer, por considerar que estoy apegado a estricto derecho, dejando constancia de mi voto razonado, conforme a la vigencia de los preceptos constitucionales que a nuestro juicio aún continúan vigentes, habiéndose decidido por mayoría permitir la participación en la elecciones primarias del 2017 con fundamento en las sentencia de la Sala Constitucional de la honorable Corte Suprema de Justicia de fecha 22 de abril del 2015, en los expedientes acumulados SCO-1343-2014 y SCO-0243-2015, como la inscripción de las candidaturas para las elecciones generales; lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas que preceptúa que: “El Tribunal Supremo Electoral inscribirá, para la participación en las Elecciones Generales, a los candidatos que resulten electos en el proceso electoral primario de cada Partido Político.” Los actos oficializados por éste TSE referidos a: 1) la Resolución No. 062-2016, 2) Los resultados de las elecciones primarias contenidos en el ACUERDO NUMERO 04-2017 de fecha 7 de abril de 2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 34,315 de fecha 17 de abril de 2017, 3) La convocatoria a elecciones generales para el 26 de noviembre de 2017, mediante Acuerdo06-2017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 34,349, en fecha 27 de Mayo del 2017; han adquirido el carácter de firme, por no haber sido recurridos en amparo en su oportunidad, cuya recurribilidad resulta vetada por el simple transcurso de los plazos establecidos para su impugnación de conformidad a la Ley Sobre Justicia Constitucional. Es importante destacar que en referencia a la Convocatoria de las Elecciones Generales del 2017, este acto es plenamente consentido por los partidos políticos, alianzas de partidos y candidaturas independientes, en los tres niveles electivos, en virtud que los actores políticos se sometieron de manera expresa a la competencia y autoridad de este Tribunal Supremo Electoral, al momento de proceder a la inscripción de sus candidatos a los cargos de elección popular, constituyendo lo anterior una manifestación de voluntad que entraña su conformidad, no solo con el proceso electoral, sino con la participación de la totalidad de los candidatos inscritos, aceptando de manera anticipada las consecuencias en forma voluntaria, racional y fehaciente, sin que deje lugar a dudas sobre esa aceptación expresa. Debe reputarse como consentido, no solo el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, sino todo aquel en el que se hizo uso de otro medio no previsto por ella, o si se tratase de una simple manifestación de inconformidad por otros medios, en cuyo caso, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar o modificar el acto impugnado, lo que implica consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz, ya que dichas omisiones han sido de pleno conocimiento de los actores políticos participantes en el proceso electoral, por lo que cabe calificarlos de consentidos, causando la convalidación de dichos actos (pacta concludentia). Por tanto, la firmeza adquirida y el consentimiento de los actos supra mencionados, no solamente impiden volver a presentar inconformidad contra los mismos, sino que legitima las situaciones de derecho decididas anteriormente por este Órgano Electoral. A mi juicio este tema pendiente de evacuación definitiva, establece una valoración de naturaleza jurídico constitucional y política motivo de controversia que debe ser resuelta, en armonía de los preceptos jurídicos internos y del derecho internacional, respetando el marco constitucional vigente. Sin menoscabo de agotar los diálogos a que están obligados los distintos actores y partidos políticos de la vida nacional, en el proceso de dilucidar el desacuerdo. Incluso recurriendo, de ser necesario, a lo establecido en el articulo 5 reformado de la Constitución de la República, que contiene las distintas formas de consulta directa con el soberano, con el propósito de obtener la legitimidad necesaria para la gobernabilidad y que evite la confrontación de la sociedad hondureña. Ninguno de los magistrados puede abstraerse del cumplimiento de sus obligaciones jurídicas y ya el ARTÍCULO 198 de la Ley Electoral manda que “El Tribunal Supremo Electoral hará́ la declaratoria de elecciones a más tardar treinta (30) días-calendario después de efectuadas las elecciones”. En tal virtud, se ha procedido en forma meticulosa a dar cumplimiento a todos los requisitos establecidos y obligaciones demandadas a los funcionarios electorales para la realización de las elecciones generales incluyendo lo que dispone el artículo 189 de la Ley Electoral que el “Tribunal Supremo Electoral podrá, cuando lo estime conveniente, previo a emitir la declaratoria final de elecciones verificar en el caso concreto, los escrutinios realizados por los demás órganos electorales. El escrutinio General será realizado por el Tribunal Supremo Electoral, pudiendo auxiliarse de los Partidos Políticos participantes.” Este Tribunal Supremo Electoral, como administrador y garante del proceso de las Elecciones Generales y en aras de la mayor transparencia, no solo se ha respaldado en la labor realizada por los empleados y funcionarios electorales en todas los niveles del proceso, sino que ha sometido a verificación posterior cuanto cuestionamiento y reclamo se haya hecho, en público o en privado, verbal o por escrito, auxiliado de los observadores nacionales, de las comisiones de escrutadores especiales, de los dictámenes jurídicos y técnicos de los funcionarios a los que se les atribuye esta competencia en la ley y que integran este Tribunal Electoral, como además ha dado pormenorizada atención a las recomendaciones planteadas por las misiones de observadores internacionales que nos acompañan en este proceso electoral. En tal sentido, con escrupulosa atención tomamos cada una de las recomendaciones contenidas en el informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras, que en síntesis, son similares a las planteadas por la MOE de la Unión Europea, consecuencia del “estrecho margen de los resultados, las irregularidades y las dudas planteadas”: “1. El cotejo de las 1,006 actas que fueron sometidas a escrutinio especial con las originales recibidas para ver si son parte de aquellas que fueron transmitidas la noche de la elección realizando un recuento de votos de las actas que presenten inconsistencias”. 2. La verificación de 5,174 actas del TSE que no fueron transmitidas la noche de la elección, realizando un recuento de votos de las actas que presenten inconsistencias. 3 La revisión de la participación en la votación de los departamentos de Lempira, Intibucá y la Paz tomando el 100% de las MERS de cada uno de los departamentos. 4. El establecimiento de una etapa razonable para la presentación de impugnaciones. 5. Los listados de los miembros de las MER de los 6 departamentos solicitados. 6. La verificación de la integridad del Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación Electoral SIEDE y de sus componentes.” No hubo una tan sola de estas recomendaciones que no fueron totalmente evacuadas y ejecutadas, con demostración de amplia flexibilidad, bajo el monitoreo de las comisiones especiales, técnicos nacionales y expertos internacionales, auditores informáticos de los partidos, con la participación estricta y de cuerpo presente en cada etapa, de observadores nacionales e internacionales, incluso el recuento de los votos de más de 6 mil MERS para cotejar los elementos físicos con las actas ingresadas desde el INFOP. Se realizó la auditoria forense internacional para verificar la integridad de la plataforma informática del TSE. Se dio acceso y se hizo entrega de la base de datos a las MOEs. Debo destacar que la MOE OEA en su último párrafo establece: “Nada de lo anterior deberá contravenir el marco jurídico hondureño y deberá realizarse en el período de 30 días que tiene el TSE para emitir la declaratoria de elecciones”. A futuro queda la implementación de reformas relativas a la integración de las Mesas Electorales como elemento clave para la transparencia del proceso, así como la institucionalización con rango constitucional de un sistema electoral con el cual puedan estar conformes los distintos actores políticos y que les genere mayor confianza en las próximas justas electorales. Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Diciembre del 2017. Firma y Sello ERICK MAURICIO RODRIGUEZ GAVARRETE, MAGISTRADO SECRETARIO.- En estricto apego a la voluntad soberana del pueblo hondureño expresado en las urnas y habiendo analizado, verificado y sumado el resultado del Acta de Cierre de cada Mesa Electoral Receptora, en el uso de sus atribuciones y en aplicación de los Artículos 44, 46, 47, 51, 52, 202, 236 y 272 de la Constitución de la República, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15 numeral 12, 104, 113, 125, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 198, 219, 226 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas y 27 de la Ley de Municipalidades y Decreto No. 142-2016 emitido por el Congreso Nacional de la República.
ACUERDA:
EMITIR LA DECLARATORIA DE ELECCIONES GENERALES 2017 DE LA SIGUIENTE MANERA:
En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de diciembre de dos mil diecisiete (17-12-2017) siendo las once de la mañana en punto (11:00 a.m.) reunidos los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral: DAVID ANDRÉS MATAMOROS BATSON, en su condición de Magistrado Presidente, JOSÉ SAÚL ESCOBAR ANDRADE, en su condición de Magistrado Propietario y ERICK MAURICIO RODRÍGUEZ GAVARRETE, en su condición de Magistrado Secretario, teniendo como propósito único celebrar sesión extraordinaria para emitir la declaratoria de Elecciones del Proceso Electoral General realizado el 26 de noviembre de 2017, para declarar los ciudadanos electos a los siguientes cargos de elección popular:
- Presidente y Designados de la República, y Diputados al Parlamento Centroamericano;
- Diputados al Congreso Nacional; y,
- Miembros de las Corporaciones Municipales
PRIMERO: NIVEL PRESIDENCIAL: Que recibidas todas las actas de cierre de cada Mesa Electoral Receptora (MER) del nivel electivo presidencial y después de haberse efectuado las operaciones matemáticas en forma precisa clara, en forma digital y computarizada, previo al análisis, verificación y sumatoria, contenidas en las mismas se practicó el escrutinio general ordenado en la Ley, y habiendo realizado escrutinios especiales en cinco mil setecientos cincuenta y nueve (5,759) Mesas Electorales Receptoras, constatando la voluntad del pueblo hondureños, expresadas en las urnas, se determinan los siguientes resultados:
Partido | Nombre del candidato | Identidad | Votos | % Votos Validos |
Nacional de Honduras | Juan Orlando Hernández Alvarado | 1301-1968-00305 | 1410888 | 42.95% |
Alianza de Oposición Contra la Dictadura (Libre-PINU) | Salvador Alejandro Cesar Nasralla Salum | 0801-1977-15391 | 1360442 | 41.42% |
Liberal de Honduras | Luis Orlando Zelaya Medrano | 0801-1967-05668 | 484187 | 14.74% |
Alianza Patriótica Hondureña | Romeo Orlando Vásquez Velásquez | 0318-1957-00057 | 6517 | 0.20% |
Partido Anticorrupción | Marlene Elizabeth Alvarenga Castellanos | 0703-1985-01047 | 5983 | 0.18% |
Demócrata Cristiano de Honduras | Lucas Evangelisto Aguilera Pineda | 0605-1958-00105 | 5900 | 0.18% |
Unificación Democrática | José Alfonso Díaz Narváez | 1804-1982-02879 | 4633 | 0.14% |
Frente Amplio | Isaías Fonseca Aguilar | 0801-1987-07407 | 3151 | 0.10% |
Va Movimiento Solidario | Eliseo Vallecillo Reyes | 0501-1953-04045 | 3003 | 0.09% |
Total Votos Válidos | 3284704 | 94.49% | ||
Total Votos en blanco | 56816 | 1.63% | ||
Total Votos Nulos | 134899 | 3.88% | ||
Gran total de votos | 3476419 | 100.00% |
SEGUNDO: El Pleno del Tribunal Supremo Electoral, DECLARA ELECTO COMO PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, por un periodo de cuatro (4) años, que se inicia el veintisiete (27) de enero del año dos mil dieciocho (2018) y finaliza el veintisiete (27) de enero del año dos mil veintidós (2022) al ciudadano:
Nombre | No. Identidad |
JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO | 1301-1968-00305 |
Como DESIGNADOS a la Presidencia de la República de Honduras a los ciudadanos:
Nombre | No. Identidad |
MARIA ANTONIA RIVERA ROSALES | 0501196608470 |
OLGA MARGARITA ALVARADO RODRIGUEZ | 0801198108812 |
RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS | 0801196805983 |
Y como Diputados al PARLAMENTO CENTROAMERICANO a los ciudadanos:
PROPIETARIOS | |||
POSICION | NO. IDENTIDAD | NOMBRE COMPLETO | PARTIDO |
1 | 0601198202768 | JOSE OCTAVIO GODOY URBINA | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS |
2 | 1708195700015 | ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR | LIBRE |
3 | 0801196003775 | WALTER REINIERY CASTELLANOS SAUCEDA | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS |
4 | 0801199609801 | MARIO HERNAN SORTO DERAS | LIBRE |
5 | 1218198700483 | OLMAN RENE ARGUETA TURCIOS | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS |
6 | 1501197000467 | NELSY YOLANY MENCIAS MARTINEZ | LIBRE |
7 | 0801197102886 | RODIMIRO ZELAYA CORTES | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS |
8 | 1211196500081 | NEDIS ADRIAN LICONA REYES | LIBRE |
9 | 1501197902044 |
COSSETTE ALEJANDRA LOPEZ OSORIO AGUILAR |
PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS |
10 | 0615196700615 | JOSE LEON AGUILAR | PINU |
11 | 0401198800467 | RUDY WILFREDO PINEDA CARDENAS | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS |
12 | 0801195906534 | HUGO ADALBERTO SUAZO ORTIZ | LIBRE |
13 | 1501194800585 | ANGEL EDMUNDO ORELLANA MERCADO | PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS |
14 | 1501198201666 | JENNY ELIZETH NAVARRO OSORIO | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS |
15 | 0801195703230 | ROBERTO OBDULIO MONTENEGRO GIRON | PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA HONDUREÑA |
16 | 0703198603102 | JOSE MARIA ALVARENGA CASTELLANOS | PARTIDO ANTICORRUPCION |
17 | 1706196300014 | CARLOS HUMBERTO MANZANARES CABRERA | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO DE HONDURAS |
18 | 0801196101769 | ENGELS MARTIN PINEDA GARCIA | PARTIDO UNIFICACION DEMOCRATICA |
19 | 0801199302936 | JORGE FERNANDO JIMENEZ REYES | PARTIDO FRENTE AMPLIO |
20 | 0801196104596 | AUGUSTO DOMINGO CRUZ ASENSIO | PARTIDO VA MOVIMIENTO SOLIDARIO |
SUPLENTES | |||
POSICION | NO. IDENTIDAD | NOMBRE COMPLETO | PARTIDO |
1 | 0801197200695 | JUAN CARLOS CRUZ MEDINA | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS |
2 | 1505197300212 | MIGUEL HUMBERTO RODRIGUEZ CARRION | LIBRE |
3 | 0801198205559 | ROBERTO BARDINI BENDECK | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS |
4 | 0501196305321 | CESAR OCTAVIO ELVIR PRIETO | LIBRE |
5 | 0801198812687 | LUIS ALONSO CASTRO CACERES | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS |
6 | 3702198400146 | EUCEBIO REYES RIOS | LIBRE |
7 | 0413197400652 | ELDER JACOBO GOMEZ GAVARRETE | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS |
8 | 1807195700867 | JORGE ALBERTO GONZALES SALINAS | LIBRE |
9 | 1401199200590 | ERASMO JOSE PORTILLO PINTO | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS |
10 | 0801196302238 | MARISELA BUSTILLO ZUNIGA | PINU |
